- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 45 de 504
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG-301 | Urban Plot | Benidorm | 1 | 700 000 € | |||
| HOT0986 | Hôtel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4 000 000 € | |
| REE0231 | Hôtel | Altea | 21 | 676 | 6 | 4 000 000 € | |
| PIS0523 | Grand Appartement | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685 000 € | |
| 01684 | Grand Appartement | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270 000 € | |
| 05008 | Grand Appartement | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 318 000 € | |
| PIS1174 | Grand Appartement | Benidorm | 2 | 95 | 23 | 390 000 € | |
| 127MH | Grand Appartement | Benidorm | 4 | 171 | 52 | 550 000 € | |
| PIS1093 | Grand Appartement | Benidorm Levante - Rincon de Loix | 2 | 88 | 6 | 585 000 € | |
| PIS1346 | Grand Appartement | Benidorm | 3 | 72 | 21 | 288 000 € | |
| PIS1364 | Grand Appartement | Benidorm | 4 | 161 | 26 | 599 000 € | |
| PIS0337 | Grand Appartement | Benidorm | 3 | 92 | 29 | 341 250 € | |
| REE0267 | Duplex | Altea | 3 | 244 | 3 | 1 200 000 € | |
| POL1130 | Maison mitoyenne | Polop de la Marina | 3 | 120 | 27 | 189 000 € | |
| AF1130 | Maison mitoyenne | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 148 | 28 | 189 000 € | |
| AF1134 | Maison mitoyenne | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 118 | 29 | 250 000 € | |
| LNU1176 | Maison mitoyenne | La Nucía | 5 | 195 | 18 | 240 000 € | |
| HCV368 | Maison mitoyenne | Finestrat | 3 | 116 | 23 | 585 000 € | |
| HCV370 | Maison mitoyenne | El Albir / L'Albir | 4 | 350 | 26 | 695 000 € | |
| AF1225 | Maison mitoyenne | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 131 | 31 | 375 000 € | |
| ADO1385 | Maison mitoyenne | Finestrat | 3 | 100 | 23 | 367 500 € | |
| HCV382 | Maison mitoyenne | La Nucía | 4 | 226 | 26 | 339 999 € | |
| ADO0020 | Maison mitoyenne | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 106 | 67 | 350 000 € | |
| POL1257 | Maison mitoyenne | Polop de la Marina | 2 | 102 | 31 | 325 000 € | |
| POL3A304 | Maison de village | Polop de la Marina | 4 | 470 | 25 | 550 000 € | |
| ATT4465 | Maison de village | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 0 | Prix: Consulter | |||
| ATC3A1008 | Maison de village | Altea | 2 | 104 | 19 | 320 000 € | |
| AT3A1029 | Maison de village | Altea | 3 | 135 | 15 | 675 000 € | |
| ATC3A1605 | Maison de village | Altea | 3 | 200 | 32 | 600 000 € | |
| POL304 | Maison de village | Polop de la Marina | 4 | 470 | 25 | 550 000 € | |
| CLDX5324 | Penthouse | Calpe / Calp Arenal Bol | 3 | 144 | 5 | 551 000 € | |
| EA-3002 | Penthouse | Benidorm | 3 | 300 | 33 | 995 000 € | |
| MAS0696 | Maison de campagne | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75 000 € | |
| MAS1061 | Maison de campagne | Polop de la Marina | 2 | 31 | 11 | 150 000 € | |
| LOC0569 | Locaux | La Nucía | 160 | 3 | 136 000 € | ||
| LOC1122 | Locaux | La Nucía | 55 | 9 | 85 000 € | ||
| LOC1396 | Locaux | La Nucía | 89 | 11 | 175 000 € | ||
| 22367 | Locaux | Altea Altea Pueblo | 1 | 755 | 7 | 339 000 € | |
| RUS0199 | Propriété rurale | Finestrat | 60 | 13 | 299 000 € | ||
| RUS0001 | Propriété rurale | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 420 000 € | |||
| 22372 | Propriété rurale | Altea La Olla / Cap Negret | 6 | 300 | 36 | 1 500 000 € | |
| RUS0001 | Propriété rurale | Finestrat | 9 | 14 | 69 000 € | ||
| RUS1422 | Propriété rurale | Finestrat | 1 | 160 000 € | |||
| LUX0918 | Villa de luxe | El Albir / L'Albir | 4 | 320 | 29 | 1 800 000 € | |
| LUX0994 | Villa de luxe | Altea Altea Hills | 5 | 750 | 9 | 1 400 000 € |
De la 1 à 45 de 504
