- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 45 de 504
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT 1044 | Villa | Altea | 4 | 209 | 48 | Prix: Consulter | |
| ATT4465 | Maison de village | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 0 | Prix: Consulter | |||
| RUS0001 | Propriété rurale | Finestrat | 9 | 14 | 69 000 € | ||
| MAS0696 | Maison de campagne | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75 000 € | |
| LOC1122 | Locaux | La Nucía | 55 | 9 | 85 000 € | ||
| VIL1119 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 86 | 15 | 129 000 € | |
| LOC0569 | Locaux | La Nucía | 160 | 3 | 136 000 € | ||
| MAS1061 | Maison de campagne | Polop de la Marina | 2 | 31 | 11 | 150 000 € | |
| RUS1422 | Propriété rurale | Finestrat | 1 | 160 000 € | |||
| AB1263 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 48 | 25 | 169 000 € | |
| ATV1008 | Villa | Altea Altea La Vella | 3 | 156 | 25 | 170 000 € | |
| LOC1396 | Locaux | La Nucía | 89 | 11 | 175 000 € | ||
| CALL1135 | Villa | Callosa d'en Sarrià | 3 | 112 | 32 | 179 000 € | |
| CALLH1135 | Villa | Callosa d'en Sarrià | 3 | 112 | 32 | 179 000 € | |
| POL1115 | Villa | Polop de la Marina | 2 | 84 | 33 | 180 000 € | |
| POL1115B | Villa | Polop de la Marina | 2 | 84 | 32 | 180 000 € | |
| ATC1131 | Appartement | Altea | 2 | 89 | 30 | 185 000 € | |
| POL1130 | Maison mitoyenne | Polop de la Marina | 3 | 120 | 27 | 189 000 € | |
| AF1130 | Maison mitoyenne | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 148 | 28 | 189 000 € | |
| AT3A905 | Appartement | Altea | 1 | 70 | 10 | 189 000 € | |
| AP0435 | Appartement | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa- Finestrat | 2 | 59 | 10 | 189 000 € | |
| BY-867 | Appartement | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 2 | 75 | 9 | 195 000 € | |
| AP0553 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220 000 € | |
| LNU1113 | Villa | La Nucia | 3 | 104 | 27 | 220 000 € | |
| 578 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 70 | 20 | 220 000 € | |
| AB1264 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 50 | 15 | 229 000 € | |
| HEC121600 | Appartement | Benidorm | 3 | 80 | 14 | 230 000 € | |
| AD0349 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 111 | 21 | 230 000 € | |
| AP0005 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 70 | 10 | 239 000 € | |
| LNU1176 | Maison mitoyenne | La Nucía | 5 | 195 | 18 | 240 000 € | |
| ATVP1161 | Villa | Altea | 3 | 157 | 26 | 245 000 € | |
| bv1954 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 115 | 19 | 245 000 € | |
| AT3A1026 | Appartement | Altea | 1 | 82 | 9 | 245 000 € | |
| AF1147 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 146 | 29 | 249 000 € | |
| CHA0429 | Villa | Finestrat Finestrat | 2 | 84 | 24 | 250 000 € | |
| ATCB228 | Villa | Altea | 3 | 90 | 2 | 250 000 € | |
| AF1134 | Maison mitoyenne | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 118 | 29 | 250 000 € | |
| HCV383 | Studio | Benidorm | 42 | 18 | 255 000 € | ||
| LNU1117 | Villa | La Nucía | 4 | 129 | 23 | 260 000 € | |
| P32097 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 120 | 22 | 260 000 € | |
| ATC1252 | Appartement | Altea | 2 | 82 | 20 | 260 000 € | |
| VIL1126 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 92 | 22 | 265 000 € | |
| AP0060 | Appartement | Villajoyosa Casco Antiguo | 3 | 156 | 22 | 265 000 € | |
| AT1150 | Appartement | Altea | 2 | 70 | 14 | 269 000 € | |
| 01684 | Grand Appartement | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270 000 € |
De la 1 à 45 de 504
