- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 45 de 504
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0038 | Villa de luxe | Altea | 4 | 930 | 35 | 7 360 000 € | |
| EC-4009 | Villa | Altea | 5 | 472 | 25 | 7 250 000 € | |
| LUX1234 | Villa de luxe | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | 6 500 000 € | |
| D184 | Villa | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6 300 000 € | |
| CHA0293 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 1401 | 12 | 6 057 000 € | |
| 1204 | Villa | Benitachell | 5 | 1401 | 11 | 5 428 000 € | |
| VD1116 | Villa | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | 4 200 000 € | |
| D7139 | Villa de luxe | Jávea | 4 | 448 | 27 | 4 200 000 € | |
| HOT0986 | Hôtel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4 000 000 € | |
| REE0231 | Hôtel | Altea | 21 | 676 | 6 | 4 000 000 € | |
| 1177 | Villa | Altea | 5 | 690 | 28 | 4 000 000 € | |
| 1206 | Villa | Benitachell | 3 | 965 | 9 | 3 671 000 € | |
| VCMJ14 | Villa de luxe | Jávea | 5 | 739 | 5 | 3 589 000 € | |
| VCMJ13 | Villa de luxe | Jávea | 5 | 734 | 7 | 3 490 000 € | |
| Di3596 | Villa | Benissa | 4 | 654 | 11 | 3 450 000 € | |
| 260 | Villa de luxe | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3 290 000 € | |
| CLO0488 | Villa de luxe | Altea | 4 | 486 | 12 | 2 950 000 € | |
| JIP-V103 | Villa de luxe | Jávea Arenal - Pinomar | 7 | 650 | 27 | 2 950 000 € | |
| 102NA | Villa de luxe | Altea | 5 | 700 | 9 | 2 900 000 € | |
| V 1814 | Villa de luxe | Altea | 4 | 425 | 10 | 2 795 000 € | |
| V 247 | Villa de luxe | Altea | 4 | 723 | 1 | 2 795 000 € | |
| P95740570 | Villa de luxe | Altea | 4 | 425 | 23 | 2 795 000 € | |
| 7275 | Villa de luxe | Altea Altea Hills | 5 | 396 | 70 | 2 690 000 € | |
| CHA0442 | Villa | Altea Altea Hills | 4 | 403 | 34 | 2 690 000 € | |
| 3060 | Villa | Altea | 4 | 899 | 44 | 2 650 000 € | |
| cldx5264 | Villa de luxe | Jávea | 5 | 740 | 40 | 2 500 000 € | |
| CHA0236 | Villa | Altea | 4 | 329 | 7 | 2 475 000 € | |
| CHA0378 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 740 | 13 | 2 450 000 € | |
| CHA0229 | Villa | Benissa | 4 | 563 | 24 | 2 260 000 € | |
| VD1119 | Villa | Benissa | 4 | 574 | 20 | 2 260 000 € | |
| 1197 | Villa | Altea | 3 | 467 | 31 | 2 257 500 € | |
| C56799 | Villa de luxe | Altea | 3 | 467 | 23 | 2 257 500 € | |
| 7200 | Villa de luxe | Altea | 4 | 610 | 9 | 2 250 000 € | |
| CHA0184 | Villa | Altea ALTEA HILLS | 4 | 396 | 22 | 2 250 000 € | |
| LUX0050 | Villa de luxe | El Albir / L'Albir | 5 | 322 | 38 | 2 250 000 € | |
| LUX0026 | Villa de luxe | Altea | 4 | 610 | 17 | 2 249 000 € | |
| CHA0372 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 569 | 10 | 2 249 000 € | ||
| 7141 | Villa | Altea | 7 | 900 | 22 | 2 200 000 € | |
| VD1098 | Villa | Benissa La Fustera | 4 | 261 | 10 | 2 200 000 € | |
| CHA0443 | Villa | Altea | 4 | 512 | 24 | 2 190 000 € | |
| CHA0379 | Villa | Altea | 4 | 616 | 10 | 2 146 000 € | |
| Alt0065HB205 | Villa de luxe | Altea | 4 | 535 | 27 | 2 135 000 € | |
| EC-4020 | Villa | Altea | 4 | 535 | 22 | 2 135 000 € | |
| CHA0445 | Villa | Altea | 4 | 535 | 34 | 2 135 000 € | |
| RLL 6029 | Villa | Relleu | 5 | 363 | 52 | 2 120 000 € |
De la 1 à 45 de 504
