- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 45 de 504
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG-301 | Urban Plot | Benidorm | 1 | 700 000 € | |||
| ben135 | Appartement | Benidorm poniente | 2 | 14 | 395 000 € | ||
| CHA0173 | Villa | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | 1 200 000 € | ||
| ATT4465 | Maison de village | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 0 | Prix: Consulter | |||
| RUS0001 | Propriété rurale | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 420 000 € | |||
| AP0521 | Appartement | Altea Mascarat | 3 | 54 | 1 200 000 € | ||
| RUS1422 | Propriété rurale | Finestrat | 1 | 160 000 € | |||
| RUS0001 | Propriété rurale | Finestrat | 9 | 14 | 69 000 € | ||
| MAS1061 | Maison de campagne | Polop de la Marina | 2 | 31 | 11 | 150 000 € | |
| MAS0696 | Maison de campagne | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75 000 € | |
| HCV383 | Studio | Benidorm | 42 | 18 | 255 000 € | ||
| AB1263 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 48 | 25 | 169 000 € | |
| AB1264 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 50 | 15 | 229 000 € | |
| LOC1122 | Locaux | La Nucía | 55 | 9 | 85 000 € | ||
| AP0435 | Appartement | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa- Finestrat | 2 | 59 | 10 | 189 000 € | |
| RUS0199 | Propriété rurale | Finestrat | 60 | 13 | 299 000 € | ||
| AT3A1020 | Appartement | Altea | 2 | 60 | 18 | 365 000 € | |
| ATC3A1502 | Appartement | Altea | 2 | 60 | 7 | 277 500 € | |
| 24424 | Appartement | Altea 1 Línea / Paseo Marítimo | 2 | 61 | 35 | 380 000 € | |
| AP0553 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220 000 € | |
| AT3A347 | Appartement | Altea | 2 | 67 | 2 | 295 000 € | |
| ATM3A1006 | Appartement | Altea | 2 | 68 | 12 | 375 000 € | |
| VDX1130 | Villa | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | 425 000 € | |
| 578 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 70 | 20 | 220 000 € | |
| AT1150 | Appartement | Altea | 2 | 70 | 14 | 269 000 € | |
| AT3A905 | Appartement | Altea | 1 | 70 | 10 | 189 000 € | |
| 12310 | Appartement | La Nucía | 2 | 70 | 15 | 273 000 € | |
| AP0005 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 70 | 10 | 239 000 € | |
| AP0529 | Appartement | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 70 | 25 | 365 000 € | |
| AP0038 | Appartement | La Nucía | 2 | 71 | 17 | 273 000 € | |
| PIS1346 | Grand Appartement | Benidorm | 3 | 72 | 21 | 288 000 € | |
| AP0445 | Appartement | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 75 | 31 | 319 000 € | |
| BY-867 | Appartement | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 2 | 75 | 9 | 195 000 € | |
| AP0345 | Appartement | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 2 | 79 | 2 | 830 000 € | |
| AP0165 | Appartement | El Albir / L'Albir Albir playa | 2 | 80 | 19 | 580 000 € | |
| AT1151 | Appartement | Altea | 2 | 80 | 17 | 325 000 € | |
| HEC121600 | Appartement | Benidorm | 3 | 80 | 14 | 230 000 € | |
| 152357 | Villa | Polop de la Marina | 2 | 80 | 12 | 290 000 € | |
| AT3A1024 | Appartement | Altea | 3 | 80 | 8 | 330 000 € | |
| AP0037 | Appartement | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 82 | 8 | 349 000 € | |
| AT3A1026 | Appartement | Altea | 1 | 82 | 9 | 245 000 € | |
| ATC1252 | Appartement | Altea | 2 | 82 | 20 | 260 000 € | |
| CHA0429 | Villa | Finestrat Finestrat | 2 | 84 | 24 | 250 000 € | |
| POL1115 | Villa | Polop de la Marina | 2 | 84 | 33 | 180 000 € | |
| POL1115B | Villa | Polop de la Marina | 2 | 84 | 32 | 180 000 € |
De la 1 à 45 de 504
