- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 45 de 504
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG-301 | Urban Plot | Benidorm | 1 | 700 000 € | |||
| LOC0569 | Locaux | La Nucía | 160 | 3 | 136 000 € | ||
| LOC1122 | Locaux | La Nucía | 55 | 9 | 85 000 € | ||
| ATT4465 | Maison de village | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 0 | Prix: Consulter | |||
| RUS0199 | Propriété rurale | Finestrat | 60 | 13 | 299 000 € | ||
| RUS0001 | Propriété rurale | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 420 000 € | |||
| LOC1396 | Locaux | La Nucía | 89 | 11 | 175 000 € | ||
| RUS0001 | Propriété rurale | Finestrat | 9 | 14 | 69 000 € | ||
| CHA0372 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 569 | 10 | 2 249 000 € | ||
| HCV383 | Studio | Benidorm | 42 | 18 | 255 000 € | ||
| RUS1422 | Propriété rurale | Finestrat | 1 | 160 000 € | |||
| MAS0696 | Maison de campagne | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75 000 € | |
| 22367 | Locaux | Altea Altea Pueblo | 1 | 755 | 7 | 339 000 € | |
| AT3A905 | Appartement | Altea | 1 | 70 | 10 | 189 000 € | |
| 14163-1 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 9 | 287 000 € | |
| AT3A1026 | Appartement | Altea | 1 | 82 | 9 | 245 000 € | |
| AB1263 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 48 | 25 | 169 000 € | |
| AB1264 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 50 | 15 | 229 000 € | |
| 01684 | Grand Appartement | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270 000 € | |
| AP0553 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220 000 € | |
| CHA0429 | Villa | Finestrat Finestrat | 2 | 84 | 24 | 250 000 € | |
| AP0057 | Appartement | Benidorm Cala de Benidorm | 2 | 105 | 22 | 639 000 € | |
| AP0066 | Appartement | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690 000 € | |
| ATV3S034 | Appartement | Altea | 2 | 120 | 17 | 420 000 € | |
| 170 | Appartement | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | 850 000 € | |
| POL1115 | Villa | Polop de la Marina | 2 | 84 | 33 | 180 000 € | |
| POL1115B | Villa | Polop de la Marina | 2 | 84 | 32 | 180 000 € | |
| VIL1119 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 86 | 15 | 129 000 € | |
| AP0165 | Appartement | El Albir / L'Albir Albir playa | 2 | 80 | 19 | 580 000 € | |
| AP0166 | Appartement | Benidorm Playa Poniente | 2 | 116 | 34 | 550 000 € | |
| VIL1126 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 92 | 22 | 265 000 € | |
| 578 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 70 | 20 | 220 000 € | |
| ATC1131 | Appartement | Altea | 2 | 89 | 30 | 185 000 € | |
| ben135 | Appartement | Benidorm poniente | 2 | 14 | 395 000 € | ||
| AT3A347 | Appartement | Altea | 2 | 67 | 2 | 295 000 € | |
| MAS1061 | Maison de campagne | Polop de la Marina | 2 | 31 | 11 | 150 000 € | |
| PIS1174 | Grand Appartement | Benidorm | 2 | 95 | 23 | 390 000 € | |
| AT1150 | Appartement | Altea | 2 | 70 | 14 | 269 000 € | |
| AT1151 | Appartement | Altea | 2 | 80 | 17 | 325 000 € | |
| AP0345 | Appartement | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 2 | 79 | 2 | 830 000 € | |
| CHA0200 | Villa | San Juan de Alicante | 2 | 220 | 20 | 575 000 € | |
| AP0414 | Appartement | Altea | 2 | 120 | 6 | 520 000 € | |
| A048 | Appartement | Altea Altea Hills | 2 | 167 | 32 | 690 000 € | |
| PIS1093 | Grand Appartement | Benidorm Levante - Rincon de Loix | 2 | 88 | 6 | 585 000 € | |
| AP0438 | Appartement | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 120 | 32 | 294 000 € |
De la 1 à 45 de 504
