• STARWAYS TRADING S.L - RAICV 1652 -
  • Calle Benidorm, 6, Local 25, El Tossalet
  • 03580 Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi (Alicante)
  • 966 880 689
  • 616 682 553
  • Kontakt
Avansert søk

Salg

Filter resultater
Fra til
Fra til
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Eneboliger Hoteller Hus Landlige eiendommer Landsbyhus Landsted Leiligheter Leiligheter Leiligheter i to etasjer Lokaler Luksus villaer Rekkehus Studio leiligheter Toppleiligheter Urban Plots
Alle Ny bygg Brukt
Bilder Pris Pris slipp Selges av bank Garasje Heis A/C Med fortøyning Med virtuell tur Møblert Med terrasse Tillater kjæledyr Hjemmeautomatisering
Alle Felles Privat
Alle Forrige måned Den siste uken De siste 48 timene
  • Sjelden anledning
  • Interessant
  • Eksklusiv
  • Solgt
  • Reserveret
  • Ny oppføring
  • Med turistattest
Ref Type bolig Området Soverom Bebygget areal Bilder Pris
CHA0395 Enebolig Calpe / Calp Zona Maryvila 3 100 61 460 000 €
13-1237 Enebolig Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES 7 480 31 830 000 €
0451bres Enebolig Altea Urbanizaciones 5 520 75 1 375 000 €
26-1681 Enebolig La Nucía URBANIZACIONES 4 240 50 420 000 €
18-1862 Enebolig Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA 4 650 15 1 365 000 €
14-1449 Enebolig Finestrat URBANIZACIÓN 7 400 31 737 000 €
25-1630 Enebolig La Nucía URBANIZACION 3 88 37 298 000 €
7244 Enebolig Altea Sierra de Altea 5 300 51 795 000 €
25452 Enebolig Altea Sierra / Altea la Vella 3 195 61 695 000 €
CHA0097 Enebolig Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi San Rafael 6 280 37 550 000 €
CHA0253 Enebolig Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi san Rafael 4 324 46 398 000 €
AP0438 Leiligheter Benidorm RINCON DE LOIX 2 120 32 294 000 €
AP0445 Leiligheter Benidorm RINCON DE LOIX 2 75 31 319 000 €
AP0529 Leiligheter Benidorm RINCON DE LOIX 2 70 25 365 000 €
BY-986 Leiligheter Benidorm Rincon de loix 2 100 25 550 000 €
VD1116 Enebolig Benissa Raco de Galeno 4 1068 12 4 200 000 €
1153 Luksussvilla Jávea Puerta Fenicia 3 335 16 1 217 000 €
CHA0251 Enebolig La Nucía PUERTA DE HIERRO 4 342 25 1 095 000 €
0616Bres Leiligheter Calpe / Calp Pueblo 3 124 29 295 000 €
0661bres Leiligheter Calpe / Calp Pueblo 3 103 32 320 000 €
170 Leiligheter Benidorm Poniente 2 355 38 850 000 €
ben135 Leiligheter Benidorm poniente 2 14 395 000 €
BY-977 Leiligheter Benidorm Poniente 2 96 21 525 000 €
CHA0196 Enebolig Polop de la Marina Polop Hills 3 330 17 680 000 €
CHA0226 Enebolig Polop de la Marina Polop Hills 3 156 6 598 000 €
15230 Enebolig Polop de la Marina Polop 3 129 6 598 000 €
12232 Enebolig Polop de la Marina Polop 3 129 6 598 000 €
12233 Enebolig Polop de la Marina Polop 3 129 6 598 000 €
12234 Enebolig Polop de la Marina Polop 3 129 5 598 000 €
0632 Leiligheter Benidorm Playa Poniente 3 160 21 500 000 €
AP0166 Leiligheter Benidorm Playa Poniente 2 116 34 550 000 €
AP0497 Leiligheter Benidorm Playa levante 2ª linea 3 107 20 367 500 €
AP0481 Leiligheter Benidorm Playa Levante 2 91 20 330 000 €
01684 Leilighet Benidorm Playa de Poniente 2 85 48 270 000 €
CHA0173 Enebolig La Nucía PINAR DE GARAITA 4 50 1 200 000 €
CHA0151 Enebolig La Nucía PANORAMA 4 160 35 699 000 €
ATV3A7095 Leiligheter Altea Mascarat 3 225 22 560 000 €
A052 Leiligheter Altea Mascarat 3 175 9 420 000 €
AP0521 Leiligheter Altea Mascarat 3 54 1 200 000 €
IED175 Enebolig Calpe / Calp Maryvilla 4 320 49 485 000 €
VD1071 Enebolig Calpe / Calp Maryvilla 3 285 33 478 000 €
VD1132 Enebolig Calpe / Calp Maryvilla 2 152 51 590 000 €
PIS1093 Leilighet Benidorm Levante - Rincon de Loix 2 88 6 585 000 €
1004MAT Enebolig Benissa La Viña - Montemar - San Jaime 4 241 44 675 000 €
0657Bress Enebolig Calpe / Calp La Vallessa 3 155 38 435 000 €
Calle Benidorm, 6, Local 25, El Tossalet
03580
Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi (Alicante)
  • STARWAYS TRADING S.L - RAICV 1652 -
  • Calle Benidorm, 6, Local 25, El Tossalet
  • 03580 Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi (Alicante)
  • 966 880 689
  • 616 682 553

© STARWAYS TRADING S.L - RAICV 1652 - 2026

JURIDISKE MERKNADER