- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 45 Fra 504
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0523 | Leilighet | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685 000 € | |
| LUX0918 | Luksussvilla | El Albir / L'Albir | 4 | 320 | 29 | 1 800 000 € | |
| HOT0986 | Hotell | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4 000 000 € | |
| AP0553 | Leiligheter | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220 000 € | |
| Fin1018 | Enebolig | Finestrat | 5 | 230 | 39 | 395 000 € | |
| AT 1036 | Enebolig | Altea | 5 | 220 | 50 | 590 000 € | |
| RLL 6029 | Enebolig | Relleu | 5 | 363 | 52 | 2 120 000 € | |
| AT 1044 | Enebolig | Altea | 4 | 209 | 48 | Pris: Ved forespørsel | |
| CC-Gargasindi | Enebolig | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580 000 € | |
| JJ6061 | Enebolig | Jijona | 14 | 2200 | 42 | 2 000 000 € | |
| AHC0355 | Enebolig | Benissa | 4 | 768 | 11 | 1 750 000 € | |
| V 1521P | Enebolig | Benissa | 4 | 309 | 59 | 795 000 € | |
| CHA0182 | Enebolig | La Nucía | 5 | 321 | 51 | 639 000 € | |
| GUA9034 | Enebolig | Guadalest | 3 | 237 | 23 | 530 000 € | |
| CON4017 | Enebolig | Confrides | 3 | 270 | 44 | 295 000 € | |
| AP0066 | Leiligheter | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690 000 € | |
| FIN1097 | Enebolig | Finestrat | 4 | 330 | 38 | 475 000 € | |
| TG-301 | Urban Plot | Benidorm | 1 | 700 000 € | |||
| ATV3A7165 | Enebolig | Altea | 3 | 200 | 24 | 683 000 € | |
| CHA0024 | Enebolig | La Nucía | 3 | 167 | 18 | 569 900 € | |
| HCV104 | Enebolig | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649 900 € | |
| HCV145 | Enebolig | La Nucía | 5 | 368 | 32 | 589 000 € | |
| ATV3S034 | Leiligheter | Altea | 2 | 120 | 17 | 420 000 € | |
| 102NA | Luksussvilla | Altea | 5 | 700 | 9 | 2 900 000 € | |
| 104NA | Luksussvilla | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 705 | 19 | 1 900 000 € | |
| LOC0569 | Lokal | La Nucía | 160 | 3 | 136 000 € | ||
| 7009 | Luksussvilla | Jávea | 3 | 350 | 12 | 875 000 € | |
| LNU1107 | Enebolig | La Nucía | 4 | 121 | 29 | 299 000 € | |
| LNU1113 | Enebolig | La Nucia | 3 | 104 | 27 | 220 000 € | |
| POL1115 | Enebolig | Polop de la Marina | 2 | 84 | 33 | 180 000 € | |
| 229 | Luksussvilla | Altea | 4 | 400 | 22 | 1 500 000 € | |
| MAS0696 | Landsted | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75 000 € | |
| 260 | Luksussvilla | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3 290 000 € | |
| LNU1117 | Enebolig | La Nucía | 4 | 129 | 23 | 260 000 € | |
| POL1115B | Enebolig | Polop de la Marina | 2 | 84 | 32 | 180 000 € | |
| AT1118 | Enebolig | Altea | 5 | 495 | 46 | 950 000 € | |
| ATV3S001 | Hus | Altea | 4 | 300 | 35 | 925 000 € | |
| VIL1119 | Leiligheter | Villajoyosa | 2 | 86 | 15 | 129 000 € | |
| V 1645P | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 205 | 15 | 460 000 € | |
| V 1649P | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 100 | 26 | 390 000 € | |
| AB1121 | Leiligheter | El Albir / L'Albir | 3 | 130 | 21 | 349 000 € | |
| 332 | Enebolig | Calpe / Calp | 4 | 220 | 34 | 595 000 € | |
| HCV220 | Enebolig | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 375 000 € | |
| 15152 | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 107 | 11 | 500 000 € | |
| ATV3A6501 | Enebolig | Altea | 5 | 450 | 35 | 990 000 € |
Viser 1 til 45 Fra 504
