- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 45 Fra 504
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG-301 | Urban Plot | Benidorm | 1 | 700 000 € | |||
| HOT0986 | Hotell | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4 000 000 € | |
| REE0231 | Hotell | Altea | 21 | 676 | 6 | 4 000 000 € | |
| PIS0523 | Leilighet | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685 000 € | |
| 01684 | Leilighet | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270 000 € | |
| 05008 | Leilighet | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 318 000 € | |
| PIS1174 | Leilighet | Benidorm | 2 | 95 | 23 | 390 000 € | |
| 127MH | Leilighet | Benidorm | 4 | 171 | 52 | 550 000 € | |
| PIS1093 | Leilighet | Benidorm Levante - Rincon de Loix | 2 | 88 | 6 | 585 000 € | |
| PIS1346 | Leilighet | Benidorm | 3 | 72 | 21 | 288 000 € | |
| PIS1364 | Leilighet | Benidorm | 4 | 161 | 26 | 599 000 € | |
| PIS0337 | Leilighet | Benidorm | 3 | 92 | 29 | 341 250 € | |
| REE0267 | Leilighet i to etasjer | Altea | 3 | 244 | 3 | 1 200 000 € | |
| POL1130 | Rekkehus | Polop de la Marina | 3 | 120 | 27 | 189 000 € | |
| AF1130 | Rekkehus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 148 | 28 | 189 000 € | |
| AF1134 | Rekkehus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 118 | 29 | 250 000 € | |
| LNU1176 | Rekkehus | La Nucía | 5 | 195 | 18 | 240 000 € | |
| HCV368 | Rekkehus | Finestrat | 3 | 116 | 23 | 585 000 € | |
| HCV370 | Rekkehus | El Albir / L'Albir | 4 | 350 | 26 | 695 000 € | |
| AF1225 | Rekkehus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 131 | 31 | 375 000 € | |
| ADO1385 | Rekkehus | Finestrat | 3 | 100 | 23 | 367 500 € | |
| HCV382 | Rekkehus | La Nucía | 4 | 226 | 26 | 339 999 € | |
| ADO0020 | Rekkehus | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 106 | 67 | 350 000 € | |
| POL1257 | Rekkehus | Polop de la Marina | 2 | 102 | 31 | 325 000 € | |
| POL3A304 | Landsbyhus | Polop de la Marina | 4 | 470 | 25 | 550 000 € | |
| ATT4465 | Landsbyhus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 0 | Pris: Ved forespørsel | |||
| ATC3A1008 | Landsbyhus | Altea | 2 | 104 | 19 | 320 000 € | |
| AT3A1029 | Landsbyhus | Altea | 3 | 135 | 15 | 675 000 € | |
| ATC3A1605 | Landsbyhus | Altea | 3 | 200 | 32 | 600 000 € | |
| POL304 | Landsbyhus | Polop de la Marina | 4 | 470 | 25 | 550 000 € | |
| CLDX5324 | Toppleilighet | Calpe / Calp Arenal Bol | 3 | 144 | 5 | 551 000 € | |
| EA-3002 | Toppleilighet | Benidorm | 3 | 300 | 33 | 995 000 € | |
| MAS0696 | Landsted | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75 000 € | |
| MAS1061 | Landsted | Polop de la Marina | 2 | 31 | 11 | 150 000 € | |
| LOC0569 | Lokal | La Nucía | 160 | 3 | 136 000 € | ||
| LOC1122 | Lokal | La Nucía | 55 | 9 | 85 000 € | ||
| LOC1396 | Lokal | La Nucía | 89 | 11 | 175 000 € | ||
| 22367 | Lokal | Altea Altea Pueblo | 1 | 755 | 7 | 339 000 € | |
| RUS0199 | Landlige eiendommer | Finestrat | 60 | 13 | 299 000 € | ||
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 420 000 € | |||
| 22372 | Landlige eiendommer | Altea La Olla / Cap Negret | 6 | 300 | 36 | 1 500 000 € | |
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Finestrat | 9 | 14 | 69 000 € | ||
| RUS1422 | Landlige eiendommer | Finestrat | 1 | 160 000 € | |||
| LUX0918 | Luksussvilla | El Albir / L'Albir | 4 | 320 | 29 | 1 800 000 € | |
| LUX0994 | Luksussvilla | Altea Altea Hills | 5 | 750 | 9 | 1 400 000 € |
Viser 1 til 45 Fra 504
