- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 45 Fra 504
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT 1044 | Enebolig | Altea | 4 | 209 | 48 | Pris: Ved forespørsel | |
| ATT4465 | Landsbyhus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 0 | Pris: Ved forespørsel | |||
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Finestrat | 9 | 14 | 69 000 € | ||
| MAS0696 | Landsted | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75 000 € | |
| LOC1122 | Lokal | La Nucía | 55 | 9 | 85 000 € | ||
| VIL1119 | Leiligheter | Villajoyosa | 2 | 86 | 15 | 129 000 € | |
| LOC0569 | Lokal | La Nucía | 160 | 3 | 136 000 € | ||
| MAS1061 | Landsted | Polop de la Marina | 2 | 31 | 11 | 150 000 € | |
| RUS1422 | Landlige eiendommer | Finestrat | 1 | 160 000 € | |||
| AB1263 | Leiligheter | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 48 | 25 | 169 000 € | |
| ATV1008 | Enebolig | Altea Altea La Vella | 3 | 156 | 25 | 170 000 € | |
| LOC1396 | Lokal | La Nucía | 89 | 11 | 175 000 € | ||
| CALL1135 | Enebolig | Callosa d'en Sarrià | 3 | 112 | 32 | 179 000 € | |
| CALLH1135 | Enebolig | Callosa d'en Sarrià | 3 | 112 | 32 | 179 000 € | |
| POL1115 | Enebolig | Polop de la Marina | 2 | 84 | 33 | 180 000 € | |
| POL1115B | Enebolig | Polop de la Marina | 2 | 84 | 32 | 180 000 € | |
| ATC1131 | Leiligheter | Altea | 2 | 89 | 30 | 185 000 € | |
| POL1130 | Rekkehus | Polop de la Marina | 3 | 120 | 27 | 189 000 € | |
| AF1130 | Rekkehus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 148 | 28 | 189 000 € | |
| AT3A905 | Leiligheter | Altea | 1 | 70 | 10 | 189 000 € | |
| AP0435 | Leiligheter | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa- Finestrat | 2 | 59 | 10 | 189 000 € | |
| BY-867 | Leiligheter | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 2 | 75 | 9 | 195 000 € | |
| AP0553 | Leiligheter | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220 000 € | |
| LNU1113 | Enebolig | La Nucia | 3 | 104 | 27 | 220 000 € | |
| 578 | Leiligheter | Villajoyosa | 2 | 70 | 20 | 220 000 € | |
| AB1264 | Leiligheter | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 50 | 15 | 229 000 € | |
| HEC121600 | Leiligheter | Benidorm | 3 | 80 | 14 | 230 000 € | |
| AD0349 | Leiligheter | Calpe / Calp | 3 | 111 | 21 | 230 000 € | |
| AP0005 | Leiligheter | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 70 | 10 | 239 000 € | |
| LNU1176 | Rekkehus | La Nucía | 5 | 195 | 18 | 240 000 € | |
| ATVP1161 | Enebolig | Altea | 3 | 157 | 26 | 245 000 € | |
| bv1954 | Leiligheter | Calpe / Calp | 3 | 115 | 19 | 245 000 € | |
| AT3A1026 | Leiligheter | Altea | 1 | 82 | 9 | 245 000 € | |
| AF1147 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 146 | 29 | 249 000 € | |
| CHA0429 | Enebolig | Finestrat Finestrat | 2 | 84 | 24 | 250 000 € | |
| ATCB228 | Enebolig | Altea | 3 | 90 | 2 | 250 000 € | |
| AF1134 | Rekkehus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 118 | 29 | 250 000 € | |
| HCV383 | Studio leilighet | Benidorm | 42 | 18 | 255 000 € | ||
| LNU1117 | Enebolig | La Nucía | 4 | 129 | 23 | 260 000 € | |
| P32097 | Leiligheter | Calpe / Calp | 3 | 120 | 22 | 260 000 € | |
| ATC1252 | Leiligheter | Altea | 2 | 82 | 20 | 260 000 € | |
| VIL1126 | Leiligheter | Villajoyosa | 2 | 92 | 22 | 265 000 € | |
| AP0060 | Leiligheter | Villajoyosa Casco Antiguo | 3 | 156 | 22 | 265 000 € | |
| AT1150 | Leiligheter | Altea | 2 | 70 | 14 | 269 000 € | |
| 01684 | Leilighet | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270 000 € |
Viser 1 til 45 Fra 504
