- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 45 Fra 504
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1218999 | Leiligheter | Benidorm | 4 | 145 | 29 | 825 000 € | |
| 104NA | Luksussvilla | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 705 | 19 | 1 900 000 € | |
| 1153 | Luksussvilla | Jávea Puerta Fenicia | 3 | 335 | 16 | 1 217 000 € | |
| HEC151000 | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 206 | 26 | 449 000 € | |
| 0451bres | Enebolig | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| AP0883 | Leiligheter | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845 000 € | |
| LOC1396 | Lokal | La Nucía | 89 | 11 | 175 000 € | ||
| CHA0148 | Enebolig | La Nucía | 4 | 300 | 35 | 849 000 € | |
| RUS0199 | Landlige eiendommer | Finestrat | 60 | 13 | 299 000 € | ||
| HCV104 | Enebolig | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649 900 € | |
| AP0497 | Leiligheter | Benidorm Playa levante 2ª linea | 3 | 107 | 20 | 367 500 € | |
| EC-4010 | Enebolig | Calpe / Calp | 6 | 222 | 38 | 545 000 € | |
| Fin1018 | Enebolig | Finestrat | 5 | 230 | 39 | 395 000 € | |
| 0579bres | Enebolig | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995 000 € | |
| 123691 | Enebolig | La Nucía Coloma | 3 | 192 | 25 | 390 000 € | |
| 123697 | Enebolig | La Nucía | 3 | 192 | 25 | 390 000 € | |
| ATV3A7165 | Enebolig | Altea | 3 | 200 | 24 | 683 000 € | |
| 546 | Enebolig | Altea | 4 | 470 | 26 | 799 000 € | |
| AB 1032 | Enebolig | El Albir / L'Albir Albir | 3 | 105 | 49 | 339 000 € | |
| bv1953 | Enebolig | Calpe / Calp | 6 | 221 | 26 | 450 000 € | |
| LNU1232 | Enebolig | La Nucía | 8 | 361 | 61 | 595 000 € | |
| LNU1235 | Enebolig | La Nucía | 8 | 361 | 3 | 595 000 € | |
| 0616Bres | Leiligheter | Calpe / Calp Pueblo | 3 | 124 | 29 | 295 000 € | |
| bv1973 | Enebolig | Calpe / Calp | 3 | 142 | 34 | 498 000 € | |
| LNU1107 | Enebolig | La Nucía | 4 | 121 | 29 | 299 000 € | |
| 1272 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 550 | 39 | 1 225 000 € | |
| cldx5108 | Enebolig | Benitachell | 5 | 320 | 30 | 585 000 € | |
| ADX462 | Leiligheter | Calpe / Calp Centro | 4 | 224 | 33 | 355 000 € | |
| BNG0028 | Hus | Finestrat | 3 | 185 | 24 | 379 900 € | |
| EC-4026 | Enebolig | Altea | 3 | 195 | 63 | 695 000 € | |
| 14-1449 | Enebolig | Finestrat URBANIZACIÓN | 7 | 400 | 31 | 737 000 € | |
| VD1071 | Enebolig | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 285 | 33 | 478 000 € | |
| ND260 | Leiligheter | Benidorm | 3 | 125 | 17 | 699 000 € | |
| AF1134 | Rekkehus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 118 | 29 | 250 000 € | |
| VIL1126 | Leiligheter | Villajoyosa | 2 | 92 | 22 | 265 000 € | |
| CHA0991 | Enebolig | La Nucía | 5 | 359 | 75 | 849 999 € | |
| JavV00029 | Luksussvilla | Jávea | 5 | 400 | 15 | 1 290 000 € | |
| VDX1130 | Enebolig | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | 425 000 € | |
| 152357 | Enebolig | Polop de la Marina | 2 | 80 | 12 | 290 000 € | |
| CALL1135 | Enebolig | Callosa d'en Sarrià | 3 | 112 | 32 | 179 000 € | |
| CALLH1135 | Enebolig | Callosa d'en Sarrià | 3 | 112 | 32 | 179 000 € | |
| AT 1044 | Enebolig | Altea | 4 | 209 | 48 | Pris: Ved forespørsel | |
| ATT4465 | Landsbyhus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 0 | Pris: Ved forespørsel | |||
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Finestrat | 9 | 14 | 69 000 € | ||
| MAS0696 | Landsted | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75 000 € |
Viser 1 til 45 Fra 504
