- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 45 Fra 504
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ6061 | Enebolig | Jijona | 14 | 2200 | 42 | 2 000 000 € | |
| RLL 6029 | Enebolig | Relleu | 5 | 363 | 52 | 2 120 000 € | |
| RUS0199 | Landlige eiendommer | Finestrat | 60 | 13 | 299 000 € | ||
| RUS1422 | Landlige eiendommer | Finestrat | 1 | 160 000 € | |||
| CHA0018 | Enebolig | Finestrat | 3 | 155 | 50 | 369 000 € | |
| FINNI537 | Enebolig | Finestrat | 6 | 267 | 31 | 450 000 € | |
| CC-AlteaCO | Enebolig | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1 680 000 € | |
| AF1194 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 1000 | 79 | 1 750 000 € | |
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 420 000 € | |||
| cldx5159 | Enebolig | Benissa | 3 | 370 | 7 | 1 050 000 € | |
| 00598A | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 650 | 18 | 1 550 000 € | |
| FIN1139 | Enebolig | Finestrat | 4 | 680 | 49 | 550 000 € | |
| MAS0696 | Landsted | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75 000 € | |
| CON4017 | Enebolig | Confrides | 3 | 270 | 44 | 295 000 € | |
| HCV388 | Enebolig | La Nucía | 5 | 310 | 26 | 475 000 € | |
| LNU1184 | Enebolig | La Nucía | 5 | 316 | 28 | 475 000 € | |
| LNU1258 | Enebolig | La Nucía | 5 | 316 | 28 | 475 000 € | |
| HCV104 | Enebolig | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649 900 € | |
| AF1237 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 600 | 62 | 1 495 000 € | |
| AF1260 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 600 | 62 | 1 495 000 € | |
| 22372 | Landlige eiendommer | Altea La Olla / Cap Negret | 6 | 300 | 36 | 1 500 000 € | |
| FIN1097 | Enebolig | Finestrat | 4 | 330 | 38 | 475 000 € | |
| ATB1207 | Enebolig | Altea | 6 | 551 | 23 | 887 000 € | |
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Finestrat | 9 | 14 | 69 000 € | ||
| MAS1061 | Landsted | Polop de la Marina | 2 | 31 | 11 | 150 000 € | |
| GUA9034 | Enebolig | Guadalest | 3 | 237 | 23 | 530 000 € | |
| VDB1 | Enebolig | Benissa | 7 | 426 | 29 | 1 349 000 € | |
| EC-4009 | Enebolig | Altea | 5 | 472 | 25 | 7 250 000 € | |
| AF1164 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 280 | 39 | 695 000 € | |
| 12901 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Entrenaranjos - Captivador | 5 | 660 | 22 | 750 000 € | |
| 21321 MLS | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 65 | 1 150 000 € | |
| AFFR5123 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 200 | 33 | 650 000 € | |
| Fin1018 | Enebolig | Finestrat | 5 | 230 | 39 | 395 000 € | |
| 123695 | Enebolig | La Nucía | 5 | 250 | 33 | 475 000 € | |
| ATV3A6501 | Enebolig | Altea | 5 | 450 | 35 | 990 000 € | |
| JIP-V103 | Luksussvilla | Jávea Arenal - Pinomar | 7 | 650 | 27 | 2 950 000 € | |
| AT1118 | Enebolig | Altea | 5 | 495 | 46 | 950 000 € | |
| TG-301 | Urban Plot | Benidorm | 1 | 700 000 € | |||
| AT1137 | Enebolig | Altea El Planet | 4 | 540 | 66 | 1 150 000 € | |
| CHA0230 | Enebolig | La Nucía | 6 | 300 | 31 | 974 700 € | |
| LNUT4369 | Enebolig | La Nucía | 5 | 350 | 22 | 715 000 € | |
| AF1244 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 370 | 14 | 1 400 000 € | |
| 0451bres | Enebolig | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| 260 | Luksussvilla | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3 290 000 € | |
| P47573 | Luksussvilla | Altea | 5 | 273 | 57 | 1 495 000 € |
Viser 1 til 45 Fra 504
