- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 45 Fra 504
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0523 | Leilighet | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685 000 € | |
| 01684 | Leilighet | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270 000 € | |
| AP0553 | Leiligheter | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220 000 € | |
| CHA0429 | Enebolig | Finestrat Finestrat | 2 | 84 | 24 | 250 000 € | |
| 05008 | Leilighet | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 318 000 € | |
| 0632 | Leiligheter | Benidorm Playa Poniente | 3 | 160 | 21 | 500 000 € | |
| AP0057 | Leiligheter | Benidorm Cala de Benidorm | 2 | 105 | 22 | 639 000 € | |
| AP0066 | Leiligheter | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690 000 € | |
| CHA0024 | Enebolig | La Nucía | 3 | 167 | 18 | 569 900 € | |
| LOC0569 | Lokal | La Nucía | 160 | 3 | 136 000 € | ||
| 170 | Leiligheter | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | 850 000 € | |
| VIL1119 | Leiligheter | Villajoyosa | 2 | 86 | 15 | 129 000 € | |
| AP0165 | Leiligheter | El Albir / L'Albir Albir playa | 2 | 80 | 19 | 580 000 € | |
| AP0166 | Leiligheter | Benidorm Playa Poniente | 2 | 116 | 34 | 550 000 € | |
| AB1121 | Leiligheter | El Albir / L'Albir | 3 | 130 | 21 | 349 000 € | |
| HCV220 | Enebolig | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 375 000 € | |
| AP0196 | Leiligheter | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 4 | 298 | 33 | 1 650 000 € | |
| VIL1126 | Leiligheter | Villajoyosa | 2 | 92 | 22 | 265 000 € | |
| 578 | Leiligheter | Villajoyosa | 2 | 70 | 20 | 220 000 € | |
| CHA0825 | Enebolig | Polop de la Marina | 6 | 605 | 47 | 340 000 € | |
| 0936 | Leiligheter | Calpe / Calp Centro | 3 | 110 | 12 | 395 000 € | |
| ATV3A7095 | Leiligheter | Altea Mascarat | 3 | 225 | 22 | 560 000 € | |
| ATC1131 | Leiligheter | Altea | 2 | 89 | 30 | 185 000 € | |
| ATCB228 | Enebolig | Altea | 3 | 90 | 2 | 250 000 € | |
| ben135 | Leiligheter | Benidorm poniente | 2 | 14 | 395 000 € | ||
| ATV3A341 | Enebolig | Altea | 3 | 340 | 21 | 690 000 € | |
| ATV3A280 | Leiligheter | Altea | 3 | 180 | 26 | 590 000 € | |
| POL3A304 | Landsbyhus | Polop de la Marina | 4 | 470 | 25 | 550 000 € | |
| AT3A347 | Leiligheter | Altea | 2 | 67 | 2 | 295 000 € | |
| REE0231 | Hotell | Altea | 21 | 676 | 6 | 4 000 000 € | |
| AP0292 | Leiligheter | Altea | 4 | 240 | 11 | 1 400 000 € | |
| LOC1122 | Lokal | La Nucía | 55 | 9 | 85 000 € | ||
| HC013 | Luksussvilla | Altea | 5 | 420 | 28 | 1 147 861 € | |
| HC009 | Luksussvilla | Altea | 5 | 418 | 12 | 1 202 400 € | |
| BNG0035 | Hus | Finestrat | 3 | 166 | 18 | 329 000 € | |
| AT3A420 | Leiligheter | Altea | 5 | 185 | 20 | 695 000 € | |
| PIS1174 | Leilighet | Benidorm | 2 | 95 | 23 | 390 000 € | |
| AT1150 | Leiligheter | Altea | 2 | 70 | 14 | 269 000 € | |
| AT1151 | Leiligheter | Altea | 2 | 80 | 17 | 325 000 € | |
| 127MH | Leilighet | Benidorm | 4 | 171 | 52 | 550 000 € | |
| AP0345 | Leiligheter | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 2 | 79 | 2 | 830 000 € | |
| AP0024 | Leiligheter | El Albir / L'Albir | 3 | 146 | 18 | 740 000 € | |
| CLDX5324 | Toppleilighet | Calpe / Calp Arenal Bol | 3 | 144 | 5 | 551 000 € | |
| AF1060 | Leiligheter | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 97 | 22 | 285 000 € | |
| 15138 | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 120 | 6 | 488 125 € |
Viser 1 til 45 Fra 504
