- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 45 Fra 504
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Enebolig | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680 000 € | |
| AF1194 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 1000 | 79 | 1 750 000 € | |
| ATV1212 | Enebolig | Altea | 4 | 420 | 78 | 1 200 000 € | |
| ATV1212B | Enebolig | Altea | 4 | 420 | 78 | 1 200 000 € | |
| ATV1233 | Enebolig | Altea | 4 | 420 | 78 | 1 200 000 € | |
| ATV1240 | Enebolig | Altea | 4 | 420 | 78 | 1 200 000 € | |
| ATV1260 | Enebolig | Altea | 4 | 420 | 78 | 1 200 000 € | |
| JIP-V152 | Luksussvilla | Jávea Costa Nova - Granadella | 4 | 368 | 76 | 1 350 000 € | |
| 0451bres | Enebolig | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| CHA0991 | Enebolig | La Nucía | 5 | 359 | 75 | 849 999 € | |
| 7275 | Luksussvilla | Altea Altea Hills | 5 | 396 | 70 | 2 690 000 € | |
| VDX1130 | Enebolig | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | 425 000 € | |
| JIP-V068 | Enebolig | Altea Altea la vella | 4 | 340 | 68 | 1 100 000 € | |
| AP0883 | Leiligheter | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845 000 € | |
| ADO0020 | Rekkehus | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 106 | 67 | 350 000 € | |
| AT1137 | Enebolig | Altea El Planet | 4 | 540 | 66 | 1 150 000 € | |
| CC-AlteaCO | Enebolig | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1 680 000 € | |
| 0579bres | Enebolig | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995 000 € | |
| 21321 MLS | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 65 | 1 150 000 € | |
| EC-4026 | Enebolig | Altea | 3 | 195 | 63 | 695 000 € | |
| 1220 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | 1 350 000 € | |
| 0593bres | Enebolig | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 990 000 € | |
| AF1237 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 600 | 62 | 1 495 000 € | |
| AF1260 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 600 | 62 | 1 495 000 € | |
| CHA0395 | Enebolig | Calpe / Calp Zona Maryvila | 3 | 100 | 61 | 460 000 € | |
| LNU1232 | Enebolig | La Nucía | 8 | 361 | 61 | 595 000 € | |
| 25452 | Enebolig | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 195 | 61 | 695 000 € | |
| V 1521P | Enebolig | Benissa | 4 | 309 | 59 | 795 000 € | |
| P47573 | Luksussvilla | Altea | 5 | 273 | 57 | 1 495 000 € | |
| ATB191 | Enebolig | Altea | 3 | 250 | 54 | 595 000 € | |
| LNU1206 | Enebolig | La Nucía | 3 | 202 | 54 | 420 000 € | |
| AP0521 | Leiligheter | Altea Mascarat | 3 | 54 | 1 200 000 € | ||
| CHA0612 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Foia Blanca | 5 | 390 | 53 | 495 000 € | |
| RLL 6029 | Enebolig | Relleu | 5 | 363 | 52 | 2 120 000 € | |
| CHA0155 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 277 | 52 | 683 000 € | |
| CHA1185 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 117 | 52 | 395 000 € | |
| 127MH | Leilighet | Benidorm | 4 | 171 | 52 | 550 000 € | |
| P543 | Leiligheter | Altea | 3 | 253 | 52 | 500 000 € | |
| CALL1243 | Enebolig | Callosa d'en Sarrià | 5 | 400 | 52 | 399 000 € | |
| AF1245 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 292 | 52 | 789 000 € | |
| VDX1131 | Enebolig | Calpe / Calp | 4 | 208 | 52 | 495 000 € | |
| AFP1245 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 292 | 52 | 789 000 € | |
| CALL1249 | Enebolig | Callosa d'en Sarrià | 5 | 400 | 52 | 399 000 € | |
| CHA0182 | Enebolig | La Nucía | 5 | 321 | 51 | 639 000 € | |
| ATVT4150 | Enebolig | Altea | 4 | 784 | 51 | 1 850 000 € |
Viser 1 til 45 Fra 504
