- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 45 Fra 504
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ6061 | Enebolig | Jijona | 14 | 2200 | 42 | 2 000 000 € | |
| 1204 | Enebolig | Benitachell | 5 | 1401 | 11 | 5 428 000 € | |
| CHA0293 | Enebolig | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 1401 | 12 | 6 057 000 € | |
| 260 | Luksussvilla | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3 290 000 € | |
| HOT0986 | Hotell | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4 000 000 € | |
| LUX1234 | Luksussvilla | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | 6 500 000 € | |
| VD1116 | Enebolig | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | 4 200 000 € | |
| AF1194 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 1000 | 79 | 1 750 000 € | |
| 0593bres | Enebolig | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 990 000 € | |
| 1206 | Enebolig | Benitachell | 3 | 965 | 9 | 3 671 000 € | |
| LUX0038 | Luksussvilla | Altea | 4 | 930 | 35 | 7 360 000 € | |
| 7141 | Enebolig | Altea | 7 | 900 | 22 | 2 200 000 € | |
| 3060 | Enebolig | Altea | 4 | 899 | 44 | 2 650 000 € | |
| 123692 | Enebolig | La Nucía | 6 | 873 | 33 | 840 000 € | |
| ATVT4150 | Enebolig | Altea | 4 | 784 | 51 | 1 850 000 € | |
| AHC0355 | Enebolig | Benissa | 4 | 768 | 11 | 1 750 000 € | |
| 22367 | Lokal | Altea Altea Pueblo | 1 | 755 | 7 | 339 000 € | |
| LUX0994 | Luksussvilla | Altea Altea Hills | 5 | 750 | 9 | 1 400 000 € | |
| CC-AlteaCO | Enebolig | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1 680 000 € | |
| cldx5264 | Luksussvilla | Jávea | 5 | 740 | 40 | 2 500 000 € | |
| CHA0378 | Enebolig | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 740 | 13 | 2 450 000 € | |
| VCMJ14 | Luksussvilla | Jávea | 5 | 739 | 5 | 3 589 000 € | |
| VCMJ13 | Luksussvilla | Jávea | 5 | 734 | 7 | 3 490 000 € | |
| V 247 | Luksussvilla | Altea | 4 | 723 | 1 | 2 795 000 € | |
| D184 | Enebolig | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6 300 000 € | |
| 104NA | Luksussvilla | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 705 | 19 | 1 900 000 € | |
| VD1037 | Enebolig | Benissa Benissa | 4 | 705 | 23 | 1 495 000 € | |
| 102NA | Luksussvilla | Altea | 5 | 700 | 9 | 2 900 000 € | |
| 1177 | Enebolig | Altea | 5 | 690 | 28 | 4 000 000 € | |
| 7101 | Enebolig | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 688 | 8 | 1 800 000 € | |
| FIN1139 | Enebolig | Finestrat | 4 | 680 | 49 | 550 000 € | |
| REE0231 | Hotell | Altea | 21 | 676 | 6 | 4 000 000 € | |
| 1079 | Luksussvilla | Jávea Adsubia | 8 | 670 | 29 | 2 000 000 € | |
| CHA0002 | Enebolig | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1 800 000 € | |
| 12901 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Entrenaranjos - Captivador | 5 | 660 | 22 | 750 000 € | |
| Di3596 | Enebolig | Benissa | 4 | 654 | 11 | 3 450 000 € | |
| 18-1862 | Enebolig | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | 1 365 000 € | |
| 00598A | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 650 | 18 | 1 550 000 € | |
| JIP-V103 | Luksussvilla | Jávea Arenal - Pinomar | 7 | 650 | 27 | 2 950 000 € | |
| ATB257 | Enebolig | Altea | 5 | 622 | 1 | 1 550 000 € | |
| 1199 | Enebolig | Altea | 4 | 616 | 8 | 1 986 600 € | |
| CHA0379 | Enebolig | Altea | 4 | 616 | 10 | 2 146 000 € | |
| 7200 | Luksussvilla | Altea | 4 | 610 | 9 | 2 250 000 € | |
| LUX0026 | Luksussvilla | Altea | 4 | 610 | 17 | 2 249 000 € | |
| CHA0825 | Enebolig | Polop de la Marina | 6 | 605 | 47 | 340 000 € |
Viser 1 til 45 Fra 504
