- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 45 Fra 504
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG-301 | Urban Plot | Benidorm | 1 | 700 000 € | |||
| ben135 | Leiligheter | Benidorm poniente | 2 | 14 | 395 000 € | ||
| CHA0173 | Enebolig | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | 1 200 000 € | ||
| ATT4465 | Landsbyhus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 0 | Pris: Ved forespørsel | |||
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 420 000 € | |||
| AP0521 | Leiligheter | Altea Mascarat | 3 | 54 | 1 200 000 € | ||
| RUS1422 | Landlige eiendommer | Finestrat | 1 | 160 000 € | |||
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Finestrat | 9 | 14 | 69 000 € | ||
| MAS1061 | Landsted | Polop de la Marina | 2 | 31 | 11 | 150 000 € | |
| MAS0696 | Landsted | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75 000 € | |
| HCV383 | Studio leilighet | Benidorm | 42 | 18 | 255 000 € | ||
| AB1263 | Leiligheter | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 48 | 25 | 169 000 € | |
| AB1264 | Leiligheter | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 50 | 15 | 229 000 € | |
| LOC1122 | Lokal | La Nucía | 55 | 9 | 85 000 € | ||
| AP0435 | Leiligheter | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa- Finestrat | 2 | 59 | 10 | 189 000 € | |
| RUS0199 | Landlige eiendommer | Finestrat | 60 | 13 | 299 000 € | ||
| AT3A1020 | Leiligheter | Altea | 2 | 60 | 18 | 365 000 € | |
| ATC3A1502 | Leiligheter | Altea | 2 | 60 | 7 | 277 500 € | |
| 24424 | Leiligheter | Altea 1 Línea / Paseo Marítimo | 2 | 61 | 35 | 380 000 € | |
| AP0553 | Leiligheter | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220 000 € | |
| AT3A347 | Leiligheter | Altea | 2 | 67 | 2 | 295 000 € | |
| ATM3A1006 | Leiligheter | Altea | 2 | 68 | 12 | 375 000 € | |
| VDX1130 | Enebolig | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | 425 000 € | |
| 578 | Leiligheter | Villajoyosa | 2 | 70 | 20 | 220 000 € | |
| AT1150 | Leiligheter | Altea | 2 | 70 | 14 | 269 000 € | |
| AT3A905 | Leiligheter | Altea | 1 | 70 | 10 | 189 000 € | |
| 12310 | Leiligheter | La Nucía | 2 | 70 | 15 | 273 000 € | |
| AP0005 | Leiligheter | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 70 | 10 | 239 000 € | |
| AP0529 | Leiligheter | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 70 | 25 | 365 000 € | |
| AP0038 | Leiligheter | La Nucía | 2 | 71 | 17 | 273 000 € | |
| PIS1346 | Leilighet | Benidorm | 3 | 72 | 21 | 288 000 € | |
| AP0445 | Leiligheter | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 75 | 31 | 319 000 € | |
| BY-867 | Leiligheter | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 2 | 75 | 9 | 195 000 € | |
| AP0345 | Leiligheter | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 2 | 79 | 2 | 830 000 € | |
| AP0165 | Leiligheter | El Albir / L'Albir Albir playa | 2 | 80 | 19 | 580 000 € | |
| AT1151 | Leiligheter | Altea | 2 | 80 | 17 | 325 000 € | |
| HEC121600 | Leiligheter | Benidorm | 3 | 80 | 14 | 230 000 € | |
| 152357 | Enebolig | Polop de la Marina | 2 | 80 | 12 | 290 000 € | |
| AT3A1024 | Leiligheter | Altea | 3 | 80 | 8 | 330 000 € | |
| AP0037 | Leiligheter | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 82 | 8 | 349 000 € | |
| AT3A1026 | Leiligheter | Altea | 1 | 82 | 9 | 245 000 € | |
| ATC1252 | Leiligheter | Altea | 2 | 82 | 20 | 260 000 € | |
| CHA0429 | Enebolig | Finestrat Finestrat | 2 | 84 | 24 | 250 000 € | |
| POL1115 | Enebolig | Polop de la Marina | 2 | 84 | 33 | 180 000 € | |
| POL1115B | Enebolig | Polop de la Marina | 2 | 84 | 32 | 180 000 € |
Viser 1 til 45 Fra 504
