- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 45 Fra 504
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG-301 | Urban Plot | Benidorm | 1 | 700 000 € | |||
| LOC0569 | Lokal | La Nucía | 160 | 3 | 136 000 € | ||
| LOC1122 | Lokal | La Nucía | 55 | 9 | 85 000 € | ||
| ATT4465 | Landsbyhus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 0 | Pris: Ved forespørsel | |||
| RUS0199 | Landlige eiendommer | Finestrat | 60 | 13 | 299 000 € | ||
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 420 000 € | |||
| LOC1396 | Lokal | La Nucía | 89 | 11 | 175 000 € | ||
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Finestrat | 9 | 14 | 69 000 € | ||
| CHA0372 | Enebolig | Benitachell Cumbre del Sol | 569 | 10 | 2 249 000 € | ||
| HCV383 | Studio leilighet | Benidorm | 42 | 18 | 255 000 € | ||
| RUS1422 | Landlige eiendommer | Finestrat | 1 | 160 000 € | |||
| MAS0696 | Landsted | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75 000 € | |
| 22367 | Lokal | Altea Altea Pueblo | 1 | 755 | 7 | 339 000 € | |
| AT3A905 | Leiligheter | Altea | 1 | 70 | 10 | 189 000 € | |
| 14163-1 | Leiligheter | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 9 | 287 000 € | |
| AT3A1026 | Leiligheter | Altea | 1 | 82 | 9 | 245 000 € | |
| AB1263 | Leiligheter | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 48 | 25 | 169 000 € | |
| AB1264 | Leiligheter | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 50 | 15 | 229 000 € | |
| 01684 | Leilighet | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270 000 € | |
| AP0553 | Leiligheter | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220 000 € | |
| CHA0429 | Enebolig | Finestrat Finestrat | 2 | 84 | 24 | 250 000 € | |
| AP0057 | Leiligheter | Benidorm Cala de Benidorm | 2 | 105 | 22 | 639 000 € | |
| AP0066 | Leiligheter | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690 000 € | |
| ATV3S034 | Leiligheter | Altea | 2 | 120 | 17 | 420 000 € | |
| 170 | Leiligheter | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | 850 000 € | |
| POL1115 | Enebolig | Polop de la Marina | 2 | 84 | 33 | 180 000 € | |
| POL1115B | Enebolig | Polop de la Marina | 2 | 84 | 32 | 180 000 € | |
| VIL1119 | Leiligheter | Villajoyosa | 2 | 86 | 15 | 129 000 € | |
| AP0165 | Leiligheter | El Albir / L'Albir Albir playa | 2 | 80 | 19 | 580 000 € | |
| AP0166 | Leiligheter | Benidorm Playa Poniente | 2 | 116 | 34 | 550 000 € | |
| VIL1126 | Leiligheter | Villajoyosa | 2 | 92 | 22 | 265 000 € | |
| 578 | Leiligheter | Villajoyosa | 2 | 70 | 20 | 220 000 € | |
| ATC1131 | Leiligheter | Altea | 2 | 89 | 30 | 185 000 € | |
| ben135 | Leiligheter | Benidorm poniente | 2 | 14 | 395 000 € | ||
| AT3A347 | Leiligheter | Altea | 2 | 67 | 2 | 295 000 € | |
| MAS1061 | Landsted | Polop de la Marina | 2 | 31 | 11 | 150 000 € | |
| PIS1174 | Leilighet | Benidorm | 2 | 95 | 23 | 390 000 € | |
| AT1150 | Leiligheter | Altea | 2 | 70 | 14 | 269 000 € | |
| AT1151 | Leiligheter | Altea | 2 | 80 | 17 | 325 000 € | |
| AP0345 | Leiligheter | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 2 | 79 | 2 | 830 000 € | |
| CHA0200 | Enebolig | San Juan de Alicante | 2 | 220 | 20 | 575 000 € | |
| AP0414 | Leiligheter | Altea | 2 | 120 | 6 | 520 000 € | |
| A048 | Leiligheter | Altea Altea Hills | 2 | 167 | 32 | 690 000 € | |
| PIS1093 | Leilighet | Benidorm Levante - Rincon de Loix | 2 | 88 | 6 | 585 000 € | |
| AP0438 | Leiligheter | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 120 | 32 | 294 000 € |
Viser 1 til 45 Fra 504
