- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 45 Fra 505
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0038 | Luksussvilla | Altea | 4 | 930 | 35 | 7 360 000 € | |
| EC-4009 | Enebolig | Altea | 5 | 472 | 25 | 7 250 000 € | |
| LUX1234 | Luksussvilla | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | 6 500 000 € | |
| D184 | Enebolig | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6 300 000 € | |
| CHA0293 | Enebolig | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 1401 | 12 | 6 057 000 € | |
| 1204 | Enebolig | Benitachell | 5 | 1401 | 11 | 5 428 000 € | |
| VD1116 | Enebolig | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | 4 200 000 € | |
| D7139 | Luksussvilla | Jávea | 4 | 448 | 27 | 4 200 000 € | |
| HOT0986 | Hotell | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4 000 000 € | |
| REE0231 | Hotell | Altea | 21 | 676 | 6 | 4 000 000 € | |
| 1177 | Enebolig | Altea | 5 | 690 | 28 | 4 000 000 € | |
| 1206 | Enebolig | Benitachell | 3 | 965 | 9 | 3 671 000 € | |
| VCMJ14 | Luksussvilla | Jávea | 5 | 739 | 5 | 3 589 000 € | |
| VCMJ13 | Luksussvilla | Jávea | 5 | 734 | 7 | 3 490 000 € | |
| Di3596 | Enebolig | Benissa | 4 | 654 | 11 | 3 450 000 € | |
| 260 | Luksussvilla | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3 290 000 € | |
| CLO0488 | Luksussvilla | Altea | 4 | 486 | 12 | 2 950 000 € | |
| JIP-V103 | Luksussvilla | Jávea Arenal - Pinomar | 7 | 650 | 27 | 2 950 000 € | |
| 102NA | Luksussvilla | Altea | 5 | 700 | 9 | 2 900 000 € | |
| V 1814 | Luksussvilla | Altea | 4 | 425 | 10 | 2 795 000 € | |
| V 247 | Luksussvilla | Altea | 4 | 723 | 1 | 2 795 000 € | |
| P95740570 | Luksussvilla | Altea | 4 | 425 | 23 | 2 795 000 € | |
| 7275 | Luksussvilla | Altea Altea Hills | 5 | 396 | 70 | 2 690 000 € | |
| CHA0442 | Enebolig | Altea Altea Hills | 4 | 403 | 34 | 2 690 000 € | |
| 3060 | Enebolig | Altea | 4 | 899 | 44 | 2 650 000 € | |
| cldx5264 | Luksussvilla | Jávea | 5 | 740 | 40 | 2 500 000 € | |
| CHA0236 | Enebolig | Altea | 4 | 329 | 7 | 2 475 000 € | |
| CHA0378 | Enebolig | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 740 | 13 | 2 450 000 € | |
| CHA0229 | Enebolig | Benissa | 4 | 563 | 24 | 2 260 000 € | |
| VD1119 | Enebolig | Benissa | 4 | 574 | 20 | 2 260 000 € | |
| 1197 | Enebolig | Altea | 3 | 467 | 31 | 2 257 500 € | |
| C56799 | Luksussvilla | Altea | 3 | 467 | 23 | 2 257 500 € | |
| 7200 | Luksussvilla | Altea | 4 | 610 | 9 | 2 250 000 € | |
| CHA0184 | Enebolig | Altea ALTEA HILLS | 4 | 396 | 22 | 2 250 000 € | |
| LUX0050 | Luksussvilla | El Albir / L'Albir | 5 | 322 | 38 | 2 250 000 € | |
| LUX0026 | Luksussvilla | Altea | 4 | 610 | 17 | 2 249 000 € | |
| CHA0372 | Enebolig | Benitachell Cumbre del Sol | 569 | 10 | 2 249 000 € | ||
| 7141 | Enebolig | Altea | 7 | 900 | 22 | 2 200 000 € | |
| VD1098 | Enebolig | Benissa La Fustera | 4 | 261 | 10 | 2 200 000 € | |
| CHA0443 | Enebolig | Altea | 4 | 512 | 24 | 2 190 000 € | |
| CHA0379 | Enebolig | Altea | 4 | 616 | 10 | 2 146 000 € | |
| Alt0065HB205 | Luksussvilla | Altea | 4 | 535 | 27 | 2 135 000 € | |
| EC-4020 | Enebolig | Altea | 4 | 535 | 22 | 2 135 000 € | |
| CHA0445 | Enebolig | Altea | 4 | 535 | 34 | 2 135 000 € | |
| RLL 6029 | Enebolig | Relleu | 5 | 363 | 52 | 2 120 000 € |
Viser 1 til 45 Fra 505
