- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 45 von 504
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0395 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 3 | 100 | 61 | 460.000€ | |
| 13-1237 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830.000€ | |
| 0451bres | Villa | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| 26-1681 | Villa | La Nucía URBANIZACIONES | 4 | 240 | 50 | 420.000€ | |
| 18-1862 | Villa | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | 1.365.000€ | |
| 14-1449 | Villa | Finestrat URBANIZACIÓN | 7 | 400 | 31 | 737.000€ | |
| 25-1630 | Villa | La Nucía URBANIZACION | 3 | 88 | 37 | 298.000€ | |
| 7244 | Villa | Altea Sierra de Altea | 5 | 300 | 51 | 795.000€ | |
| 25452 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 195 | 61 | 695.000€ | |
| CHA0097 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi San Rafael | 6 | 280 | 37 | 550.000€ | |
| CHA0253 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi san Rafael | 4 | 324 | 46 | 398.000€ | |
| AP0438 | Apartment | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 120 | 32 | 294.000€ | |
| AP0445 | Apartment | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 75 | 31 | 319.000€ | |
| AP0529 | Apartment | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 70 | 25 | 365.000€ | |
| BY-986 | Apartment | Benidorm Rincon de loix | 2 | 100 | 25 | 550.000€ | |
| VD1116 | Villa | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | 4.200.000€ | |
| 1153 | Luxusvilla | Jávea Puerta Fenicia | 3 | 335 | 16 | 1.217.000€ | |
| CHA0251 | Villa | La Nucía PUERTA DE HIERRO | 4 | 342 | 25 | 1.095.000€ | |
| 0616Bres | Apartment | Calpe / Calp Pueblo | 3 | 124 | 29 | 295.000€ | |
| 0661bres | Apartment | Calpe / Calp Pueblo | 3 | 103 | 32 | 320.000€ | |
| 170 | Apartment | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | 850.000€ | |
| ben135 | Apartment | Benidorm poniente | 2 | 14 | 395.000€ | ||
| BY-977 | Apartment | Benidorm Poniente | 2 | 96 | 21 | 525.000€ | |
| CHA0196 | Villa | Polop de la Marina Polop Hills | 3 | 330 | 17 | 680.000€ | |
| CHA0226 | Villa | Polop de la Marina Polop Hills | 3 | 156 | 6 | 598.000€ | |
| 15230 | Villa | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 6 | 598.000€ | |
| 12232 | Villa | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 6 | 598.000€ | |
| 12233 | Villa | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 6 | 598.000€ | |
| 12234 | Villa | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 5 | 598.000€ | |
| 0632 | Apartment | Benidorm Playa Poniente | 3 | 160 | 21 | 500.000€ | |
| AP0166 | Apartment | Benidorm Playa Poniente | 2 | 116 | 34 | 550.000€ | |
| AP0497 | Apartment | Benidorm Playa levante 2ª linea | 3 | 107 | 20 | 367.500€ | |
| AP0481 | Apartment | Benidorm Playa Levante | 2 | 91 | 20 | 330.000€ | |
| 01684 | Wohnung | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270.000€ | |
| CHA0173 | Villa | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | 1.200.000€ | ||
| CHA0151 | Villa | La Nucía PANORAMA | 4 | 160 | 35 | 699.000€ | |
| ATV3A7095 | Apartment | Altea Mascarat | 3 | 225 | 22 | 560.000€ | |
| A052 | Apartment | Altea Mascarat | 3 | 175 | 9 | 420.000€ | |
| AP0521 | Apartment | Altea Mascarat | 3 | 54 | 1.200.000€ | ||
| IED175 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 320 | 49 | 485.000€ | |
| VD1071 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 285 | 33 | 478.000€ | |
| VD1132 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 2 | 152 | 51 | 590.000€ | |
| PIS1093 | Wohnung | Benidorm Levante - Rincon de Loix | 2 | 88 | 6 | 585.000€ | |
| 1004MAT | Villa | Benissa La Viña - Montemar - San Jaime | 4 | 241 | 44 | 675.000€ | |
| 0657Bress | Villa | Calpe / Calp La Vallessa | 3 | 155 | 38 | 435.000€ |
Gefunden 1 bis 45 von 504
