- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 45 von 504
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0523 | Wohnung | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685.000€ | |
| LUX0918 | Luxusvilla | El Albir / L'Albir | 4 | 320 | 29 | 1.800.000€ | |
| HOT0986 | Hotels | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
| AP0553 | Apartment | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220.000€ | |
| Fin1018 | Villa | Finestrat | 5 | 230 | 39 | 395.000€ | |
| AT 1036 | Villa | Altea | 5 | 220 | 50 | 590.000€ | |
| RLL 6029 | Villa | Relleu | 5 | 363 | 52 | 2.120.000€ | |
| AT 1044 | Villa | Altea | 4 | 209 | 48 | Preis: auf Anfrage | |
| CC-Gargasindi | Villa | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580.000€ | |
| JJ6061 | Villa | Jijona | 14 | 2200 | 42 | 2.000.000€ | |
| AHC0355 | Villa | Benissa | 4 | 768 | 11 | 1.750.000€ | |
| V 1521P | Villa | Benissa | 4 | 309 | 59 | 795.000€ | |
| CHA0182 | Villa | La Nucía | 5 | 321 | 51 | 639.000€ | |
| GUA9034 | Villa | Guadalest | 3 | 237 | 23 | 530.000€ | |
| CON4017 | Villa | Confrides | 3 | 270 | 44 | 295.000€ | |
| AP0066 | Apartment | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690.000€ | |
| FIN1097 | Villa | Finestrat | 4 | 330 | 38 | 475.000€ | |
| TG-301 | Baugrundstück | Benidorm | 1 | 700.000€ | |||
| ATV3A7165 | Villa | Altea | 3 | 200 | 24 | 683.000€ | |
| CHA0024 | Villa | La Nucía | 3 | 167 | 18 | 569.900€ | |
| HCV104 | Villa | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649.900€ | |
| HCV145 | Villa | La Nucía | 5 | 368 | 32 | 589.000€ | |
| ATV3S034 | Apartment | Altea | 2 | 120 | 17 | 420.000€ | |
| 102NA | Luxusvilla | Altea | 5 | 700 | 9 | 2.900.000€ | |
| 104NA | Luxusvilla | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 705 | 19 | 1.900.000€ | |
| LOC0569 | Geschäftslokal | La Nucía | 160 | 3 | 136.000€ | ||
| 7009 | Luxusvilla | Jávea | 3 | 350 | 12 | 875.000€ | |
| LNU1107 | Villa | La Nucía | 4 | 121 | 29 | 299.000€ | |
| LNU1113 | Villa | La Nucia | 3 | 104 | 27 | 220.000€ | |
| POL1115 | Villa | Polop de la Marina | 2 | 84 | 33 | 180.000€ | |
| 229 | Luxusvilla | Altea | 4 | 400 | 22 | 1.500.000€ | |
| MAS0696 | Landhaus | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75.000€ | |
| 260 | Luxusvilla | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3.290.000€ | |
| LNU1117 | Villa | La Nucía | 4 | 129 | 23 | 260.000€ | |
| POL1115B | Villa | Polop de la Marina | 2 | 84 | 32 | 180.000€ | |
| AT1118 | Villa | Altea | 5 | 495 | 46 | 950.000€ | |
| ATV3S001 | Bungalow | Altea | 4 | 300 | 35 | 925.000€ | |
| VIL1119 | Apartment | Villajoyosa | 2 | 86 | 15 | 129.000€ | |
| V 1645P | Villa | Polop de la Marina | 3 | 205 | 15 | 460.000€ | |
| V 1649P | Villa | Polop de la Marina | 3 | 100 | 26 | 390.000€ | |
| AB1121 | Apartment | El Albir / L'Albir | 3 | 130 | 21 | 349.000€ | |
| 332 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 220 | 34 | 595.000€ | |
| HCV220 | Villa | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 375.000€ | |
| 15152 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 107 | 11 | 500.000€ | |
| ATV3A6501 | Villa | Altea | 5 | 450 | 35 | 990.000€ |
Gefunden 1 bis 45 von 504
