- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 45 von 504
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG-301 | Baugrundstück | Benidorm | 1 | 700.000€ | |||
| HOT0986 | Hotels | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
| REE0231 | Hotels | Altea | 21 | 676 | 6 | 4.000.000€ | |
| PIS0523 | Wohnung | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685.000€ | |
| 01684 | Wohnung | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270.000€ | |
| 05008 | Wohnung | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 318.000€ | |
| PIS1174 | Wohnung | Benidorm | 2 | 95 | 23 | 390.000€ | |
| 127MH | Wohnung | Benidorm | 4 | 171 | 52 | 550.000€ | |
| PIS1093 | Wohnung | Benidorm Levante - Rincon de Loix | 2 | 88 | 6 | 585.000€ | |
| PIS1346 | Wohnung | Benidorm | 3 | 72 | 21 | 288.000€ | |
| PIS1364 | Wohnung | Benidorm | 4 | 161 | 26 | 599.000€ | |
| PIS0337 | Wohnung | Benidorm | 3 | 92 | 29 | 341.250€ | |
| REE0267 | Duplex | Altea | 3 | 244 | 3 | 1.200.000€ | |
| POL1130 | Reihenhaus | Polop de la Marina | 3 | 120 | 27 | 189.000€ | |
| AF1130 | Reihenhaus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 148 | 28 | 189.000€ | |
| AF1134 | Reihenhaus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 118 | 29 | 250.000€ | |
| LNU1176 | Reihenhaus | La Nucía | 5 | 195 | 18 | 240.000€ | |
| HCV368 | Reihenhaus | Finestrat | 3 | 116 | 23 | 585.000€ | |
| HCV370 | Reihenhaus | El Albir / L'Albir | 4 | 350 | 26 | 695.000€ | |
| AF1225 | Reihenhaus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 131 | 31 | 375.000€ | |
| ADO1385 | Reihenhaus | Finestrat | 3 | 100 | 23 | 367.500€ | |
| HCV382 | Reihenhaus | La Nucía | 4 | 226 | 26 | 339.999€ | |
| ADO0020 | Reihenhaus | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 106 | 67 | 350.000€ | |
| POL1257 | Reihenhaus | Polop de la Marina | 2 | 102 | 31 | 325.000€ | |
| POL3A304 | Stadthaus | Polop de la Marina | 4 | 470 | 25 | 550.000€ | |
| ATT4465 | Stadthaus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| ATC3A1008 | Stadthaus | Altea | 2 | 104 | 19 | 320.000€ | |
| AT3A1029 | Stadthaus | Altea | 3 | 135 | 15 | 675.000€ | |
| ATC3A1605 | Stadthaus | Altea | 3 | 200 | 32 | 600.000€ | |
| POL304 | Stadthaus | Polop de la Marina | 4 | 470 | 25 | 550.000€ | |
| CLDX5324 | Penthaus | Calpe / Calp Arenal Bol | 3 | 144 | 5 | 551.000€ | |
| EA-3002 | Penthaus | Benidorm | 3 | 300 | 33 | 995.000€ | |
| MAS0696 | Landhaus | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75.000€ | |
| MAS1061 | Landhaus | Polop de la Marina | 2 | 31 | 11 | 150.000€ | |
| LOC0569 | Geschäftslokal | La Nucía | 160 | 3 | 136.000€ | ||
| LOC1122 | Geschäftslokal | La Nucía | 55 | 9 | 85.000€ | ||
| LOC1396 | Geschäftslokal | La Nucía | 89 | 11 | 175.000€ | ||
| 22367 | Geschäftslokal | Altea Altea Pueblo | 1 | 755 | 7 | 339.000€ | |
| RUS0199 | Ländliche Grundstücke | Finestrat | 60 | 13 | 299.000€ | ||
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 420.000€ | |||
| 22372 | Ländliche Grundstücke | Altea La Olla / Cap Negret | 6 | 300 | 36 | 1.500.000€ | |
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Finestrat | 9 | 14 | 69.000€ | ||
| RUS1422 | Ländliche Grundstücke | Finestrat | 1 | 160.000€ | |||
| LUX0918 | Luxusvilla | El Albir / L'Albir | 4 | 320 | 29 | 1.800.000€ | |
| LUX0994 | Luxusvilla | Altea Altea Hills | 5 | 750 | 9 | 1.400.000€ |
Gefunden 1 bis 45 von 504
