- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 45 von 504
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0553 | Apartment | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220.000€ | |
| 0632 | Apartment | Benidorm Playa Poniente | 3 | 160 | 21 | 500.000€ | |
| AP0057 | Apartment | Benidorm Cala de Benidorm | 2 | 105 | 22 | 639.000€ | |
| AP0066 | Apartment | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690.000€ | |
| ATV3S034 | Apartment | Altea | 2 | 120 | 17 | 420.000€ | |
| 170 | Apartment | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | 850.000€ | |
| VIL1119 | Apartment | Villajoyosa | 2 | 86 | 15 | 129.000€ | |
| AP0165 | Apartment | El Albir / L'Albir Albir playa | 2 | 80 | 19 | 580.000€ | |
| AP0166 | Apartment | Benidorm Playa Poniente | 2 | 116 | 34 | 550.000€ | |
| AB1121 | Apartment | El Albir / L'Albir | 3 | 130 | 21 | 349.000€ | |
| AP0196 | Apartment | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 4 | 298 | 33 | 1.650.000€ | |
| VIL1126 | Apartment | Villajoyosa | 2 | 92 | 22 | 265.000€ | |
| 578 | Apartment | Villajoyosa | 2 | 70 | 20 | 220.000€ | |
| 0936 | Apartment | Calpe / Calp Centro | 3 | 110 | 12 | 395.000€ | |
| ATV3A7095 | Apartment | Altea Mascarat | 3 | 225 | 22 | 560.000€ | |
| ATC1131 | Apartment | Altea | 2 | 89 | 30 | 185.000€ | |
| ben135 | Apartment | Benidorm poniente | 2 | 14 | 395.000€ | ||
| ATV3A280 | Apartment | Altea | 3 | 180 | 26 | 590.000€ | |
| AT3A347 | Apartment | Altea | 2 | 67 | 2 | 295.000€ | |
| AP0292 | Apartment | Altea | 4 | 240 | 11 | 1.400.000€ | |
| AT3A420 | Apartment | Altea | 5 | 185 | 20 | 695.000€ | |
| AT1150 | Apartment | Altea | 2 | 70 | 14 | 269.000€ | |
| AT1151 | Apartment | Altea | 2 | 80 | 17 | 325.000€ | |
| AP0345 | Apartment | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 2 | 79 | 2 | 830.000€ | |
| AP0024 | Apartment | El Albir / L'Albir | 3 | 146 | 18 | 740.000€ | |
| AF1060 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 97 | 22 | 285.000€ | |
| AP0883 | Apartment | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845.000€ | |
| ATC3A835 | Apartment | Altea | 3 | 120 | 17 | 270.000€ | |
| AP0412 | Apartment | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 145 | 34 | 685.000€ | |
| AP0414 | Apartment | Altea | 2 | 120 | 6 | 520.000€ | |
| A048 | Apartment | Altea Altea Hills | 2 | 167 | 32 | 690.000€ | |
| BENID1201 | Apartment | Benidorm | 3 | 112 | 19 | 299.000€ | |
| A052 | Apartment | Altea Mascarat | 3 | 175 | 9 | 420.000€ | |
| 1203 | Apartment | Altea | 3 | 586 | 34 | 2.100.000€ | |
| AP0438 | Apartment | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 120 | 32 | 294.000€ | |
| 1219 | Apartment | Villajoyosa | 2 | 102 | 18 | 325.000€ | |
| AP0445 | Apartment | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 75 | 31 | 319.000€ | |
| BENID1216 | Apartment | Benidorm | 3 | 112 | 22 | 299.000€ | |
| 24424 | Apartment | Altea 1 Línea / Paseo Marítimo | 2 | 61 | 35 | 380.000€ | |
| AT3A937 | Apartment | Altea | 4 | 168 | 13 | 895.000€ | |
| Apartamento Benidorm | Apartment | Benidorm | 3 | 112 | 22 | 299.000€ | |
| AT3A905 | Apartment | Altea | 1 | 70 | 10 | 189.000€ | |
| A076 | Apartment | Altea | 3 | 260 | 50 | 598.000€ | |
| AT3A597 | Apartment | Altea | 2 | 97 | 30 | 595.000€ | |
| AP0481 | Apartment | Benidorm Playa Levante | 2 | 91 | 20 | 330.000€ |
Gefunden 1 bis 45 von 504
