- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 45 von 504
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT 1044 | Villa | Altea | 4 | 209 | 48 | Preis: auf Anfrage | |
| ATT4465 | Stadthaus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Finestrat | 9 | 14 | 69.000€ | ||
| MAS0696 | Landhaus | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75.000€ | |
| LOC1122 | Geschäftslokal | La Nucía | 55 | 9 | 85.000€ | ||
| VIL1119 | Apartment | Villajoyosa | 2 | 86 | 15 | 129.000€ | |
| LOC0569 | Geschäftslokal | La Nucía | 160 | 3 | 136.000€ | ||
| MAS1061 | Landhaus | Polop de la Marina | 2 | 31 | 11 | 150.000€ | |
| RUS1422 | Ländliche Grundstücke | Finestrat | 1 | 160.000€ | |||
| AB1263 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 48 | 25 | 169.000€ | |
| ATV1008 | Villa | Altea Altea La Vella | 3 | 156 | 25 | 170.000€ | |
| LOC1396 | Geschäftslokal | La Nucía | 89 | 11 | 175.000€ | ||
| CALL1135 | Villa | Callosa d'en Sarrià | 3 | 112 | 32 | 179.000€ | |
| CALLH1135 | Villa | Callosa d'en Sarrià | 3 | 112 | 32 | 179.000€ | |
| POL1115 | Villa | Polop de la Marina | 2 | 84 | 33 | 180.000€ | |
| POL1115B | Villa | Polop de la Marina | 2 | 84 | 32 | 180.000€ | |
| ATC1131 | Apartment | Altea | 2 | 89 | 30 | 185.000€ | |
| POL1130 | Reihenhaus | Polop de la Marina | 3 | 120 | 27 | 189.000€ | |
| AF1130 | Reihenhaus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 148 | 28 | 189.000€ | |
| AT3A905 | Apartment | Altea | 1 | 70 | 10 | 189.000€ | |
| AP0435 | Apartment | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa- Finestrat | 2 | 59 | 10 | 189.000€ | |
| BY-867 | Apartment | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 2 | 75 | 9 | 195.000€ | |
| AP0553 | Apartment | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220.000€ | |
| LNU1113 | Villa | La Nucia | 3 | 104 | 27 | 220.000€ | |
| 578 | Apartment | Villajoyosa | 2 | 70 | 20 | 220.000€ | |
| AB1264 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 50 | 15 | 229.000€ | |
| HEC121600 | Apartment | Benidorm | 3 | 80 | 14 | 230.000€ | |
| AD0349 | Apartment | Calpe / Calp | 3 | 111 | 21 | 230.000€ | |
| AP0005 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 70 | 10 | 239.000€ | |
| LNU1176 | Reihenhaus | La Nucía | 5 | 195 | 18 | 240.000€ | |
| ATVP1161 | Villa | Altea | 3 | 157 | 26 | 245.000€ | |
| bv1954 | Apartment | Calpe / Calp | 3 | 115 | 19 | 245.000€ | |
| AT3A1026 | Apartment | Altea | 1 | 82 | 9 | 245.000€ | |
| AF1147 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 146 | 29 | 249.000€ | |
| CHA0429 | Villa | Finestrat Finestrat | 2 | 84 | 24 | 250.000€ | |
| ATCB228 | Villa | Altea | 3 | 90 | 2 | 250.000€ | |
| AF1134 | Reihenhaus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 118 | 29 | 250.000€ | |
| HCV383 | Studio | Benidorm | 42 | 18 | 255.000€ | ||
| LNU1117 | Villa | La Nucía | 4 | 129 | 23 | 260.000€ | |
| P32097 | Apartment | Calpe / Calp | 3 | 120 | 22 | 260.000€ | |
| ATC1252 | Apartment | Altea | 2 | 82 | 20 | 260.000€ | |
| VIL1126 | Apartment | Villajoyosa | 2 | 92 | 22 | 265.000€ | |
| AP0060 | Apartment | Villajoyosa Casco Antiguo | 3 | 156 | 22 | 265.000€ | |
| AT1150 | Apartment | Altea | 2 | 70 | 14 | 269.000€ | |
| 01684 | Wohnung | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270.000€ |
Gefunden 1 bis 45 von 504
