- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 45 von 504
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT4465 | Stadthaus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| TG-301 | Baugrundstück | Benidorm | 1 | 700.000€ | |||
| ATB257 | Villa | Altea | 5 | 622 | 1 | 1.550.000€ | |
| V 247 | Luxusvilla | Altea | 4 | 723 | 1 | 2.795.000€ | |
| RUS1422 | Ländliche Grundstücke | Finestrat | 1 | 160.000€ | |||
| ATCB228 | Villa | Altea | 3 | 90 | 2 | 250.000€ | |
| AT3A347 | Apartment | Altea | 2 | 67 | 2 | 295.000€ | |
| AP0345 | Apartment | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 2 | 79 | 2 | 830.000€ | |
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 420.000€ | |||
| LOC0569 | Geschäftslokal | La Nucía | 160 | 3 | 136.000€ | ||
| AT3A317 | Villa | Altea | 3 | 316 | 3 | 1.300.000€ | |
| CHA0163 | Villa | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 120 | 3 | 480.000€ | |
| AC998 | Luxusvilla | Jávea | 3 | 196 | 3 | 1.000.000€ | |
| LNU1235 | Villa | La Nucía | 8 | 361 | 3 | 595.000€ | |
| REE0267 | Duplex | Altea | 3 | 244 | 3 | 1.200.000€ | |
| ATV2105 | Villa | Altea | 4 | 367 | 4 | 550.000€ | |
| 1982 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 473 | 5 | 1.071.000€ | |
| VCMJ14 | Luxusvilla | Jávea | 5 | 739 | 5 | 3.589.000€ | |
| CLDX5324 | Penthaus | Calpe / Calp Arenal Bol | 3 | 144 | 5 | 551.000€ | |
| CHA0164 | Villa | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 150 | 5 | 550.000€ | |
| 15187 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 203 | 5 | 482.000€ | |
| 12234 | Villa | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 5 | 598.000€ | |
| CHA0239 | Villa | El Campello | 2 | 116 | 5 | 540.000€ | |
| 1744 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 223 | 6 | 785.000€ | |
| 1983 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 507 | 6 | 1.090.000€ | |
| 7103 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 574 | 6 | 2.048.000€ | |
| VCMV5 | Luxusvilla | Altea | 4 | 505 | 6 | 1.921.000€ | |
| REE0231 | Hotels | Altea | 21 | 676 | 6 | 4.000.000€ | |
| HB205 | Luxusvilla | Altea | 4 | 535 | 6 | 2.093.650€ | |
| HB221 | Luxusvilla | Altea | 4 | 505 | 6 | 1.913.000€ | |
| REE0237 | Luxusvilla | Altea Golf | 4 | 517 | 6 | 1.972.000€ | |
| CLO0486 | Luxusvilla | El Albir / L'Albir | 4 | 340 | 6 | 1.495.000€ | |
| 15138 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 120 | 6 | 488.125€ | |
| AP0414 | Apartment | Altea | 2 | 120 | 6 | 520.000€ | |
| PIS1093 | Wohnung | Benidorm Levante - Rincon de Loix | 2 | 88 | 6 | 585.000€ | |
| 1200 | Villa | Altea | 4 | 505 | 6 | 1.921.000€ | |
| 15230 | Villa | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 6 | 598.000€ | |
| 12231 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 129 | 6 | 598.000€ | |
| 12232 | Villa | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 6 | 598.000€ | |
| 12233 | Villa | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 6 | 598.000€ | |
| CHA0226 | Villa | Polop de la Marina Polop Hills | 3 | 156 | 6 | 598.000€ | |
| CHA0227 | Villa | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 107 | 6 | 510.000€ | |
| C4558 | Villa | Benitachell | 3 | 515 | 6 | 1.602.500€ | |
| 7102 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 565 | 7 | 1.830.000€ | |
| AT3A7146 | Villa | Altea | 6 | 400 | 7 | 1.200.000€ |
Gefunden 1 bis 45 von 504
